InnoTec TSS-Konzern | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Umsatz | 98,0 | 97,0 |
EBIT | 15,0 | 12,1 |
Ergebnis nach Steuern | 22,0 | 8,5 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 13,9 | 13,1 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10,8 | 10,7 |
Eigenkapital | 80,6 | 80,8 |
Bilanzsumme | 105,3 | 104,6 |
InnoTec TSS AG | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Beteiligungserträge | 17,3 | 13,2 |
Ergebnis nach Steuern | 12,0 | 9,1 |
Verbindlichkeiten/Rückstellungen | 2,8 | 3,2 |
Eigenkapital | 85,4 | 86,3 |
Bilanzsumme | 88,2 | 89,5 |
*Alle Angaben in Mio. EURO