InnoTec TSS-Konzern | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Umsatz | 115,6 | 103,6 |
EBIT | 12,7 | 12,0 |
Ergebnis nach Steuern | 9,1 | 7,8 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 12,0 | 15,0 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13,3 | 13,0 |
Eigenkapital | 84,6 | 82,5 |
Bilanzsumme | 109,8 | 110,4 |
InnoTec TSS AG | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Beteiligungserträge | 13,1 | 13,3 |
Ergebnis nach Steuern | 8,7 | 8,9 |
Verbindlichkeiten/Rückstellungen | 3,1 | 3,3 |
Eigenkapital | 91,9 | 90,4 |
Bilanzsumme | 95,0 | 93,7 |
*Alle Angaben in Mio. EURO