InnoTec TSS-Konzern | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Umsatz | 113,8 | 113,7 |
EBIT | 8,8 | 8,6 |
Ergebnis nach Steuern | 6,4 | 6,3 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 11,6 | 9,4 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12,9 | 12,5 |
Eigenkapital | 88,6 | 91,2 |
Bilanzsumme | 113,0 | 113,2 |
InnoTec TSS AG | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Beteiligungserträge | 8,6 | 8,3 |
Jahresüberschuss | 6,1 | 6,3 |
Verbindlichkeiten/Rückstellungen | 3,2 | 3,0 |
Eigenkapital | 93,6 | 96,1 |
Bilanzsumme | 96,8 | 99,1 |
*Alle Angaben in Mio. EURO