| InnoTec TSS-Konzern | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 119,7 | 113,7 |
| EBIT | 8,4 | 8,6 |
| Ergebnis nach Steuern | 6,2 | 6,3 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 11,5 | 9,4 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13,1 | 12,5 |
| Eigenkapital | 93,3 | 91,2 |
| Bilanzsumme | 117,9 | 113,2 |
| InnoTec TSS AG | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Beteiligungserträge | 7,3 | 8,3 |
| Jahresüberschuss | 5,8 | 6,3 |
| Verbindlichkeiten/Rückstellungen | 2,8 | 3,0 |
| Eigenkapital | 98,1 | 96,1 |
| Bilanzsumme | 100,9 | 99,1 |
*Alle Angaben in Mio. EURO